JARNÍ EMISE 12.6.2013
Vydáno
Aktualizováno 20. 5. 2020
Období | Diskontovaný |
---|---|
12. 6. 2013 – 12. 12. 2014 | 2,50 % |
Období | Prémiový |
---|---|
12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 | 0,50 % |
12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 | 0,50 % |
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 | 6,50 % |
Období | Kuponový | Reinvestiční |
---|---|---|
12. 6. 2013 – 12. 6. 2014 | 0,50 % | 0,50 % |
12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 | 1,00 % | 1,00 % |
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 | 3,00 % | 3,00 % |
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 | 4,00 % | 4,00 % |
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 | 6,00 % | 7,00 % |
Období | Proti-inflační |
---|---|
12. 6. 2013 – 12. 12. 2013 | 0,25000 % p. s. |
12. 12. 2013 – 12. 6. 2014 | 0,82190 % p. s. |
12. 6. 2014 – 12. 12. 2014 | 0,41247 % p. s. |
12. 12. 2014 – 12. 6. 2015 | 0,57441 % p. s. |
12. 6. 2015 – 12. 12. 2015 | 0,25000 % p. s. |
12. 12. 2015 – 12. 6. 2016 | 0,89725 % p. s. |
12. 6. 2016 – 12. 12. 2016 | 0,41077 % p. s. |
12. 12. 2016 – 12. 6. 2017 | 2,13492 % p. s. |
12. 6. 2017 – 12. 12. 2017 | 1,22371 % p. s. |
12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 | 1,21432 % p. s. |
12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 | 1,49164 % p. s. |
12. 12. 2018 – 12. 6. 2019 | 1,75943 % p. s. |
12. 6. 2019 – 12. 12. 2019 | 1,45818 % p. s. |
12. 12. 2019 – 12. 6. 2020 | 2,17837 % p. s. |
Výnosy dluhopisů jsou uvedeny před zdaněním a podléhají zdanění podle příslušných právních předpisů.