PILOTNÍ EMISE 11.11.2011
- ←
- →
Vydáno
Státní spořicí dluhopis | Diskontovaný | Kuponový | Reinvestiční |
---|---|---|---|
Upisovací období | 3. 10. – 1. 11. 2011 | 3. 10. – 1. 11. 2011 | 3. 10. – 1. 11. 2011 |
Datum emise | 11. 11. 2011 | 11. 11. 2011 | 11. 11. 2011 |
Datum splatnosti | 12. 11. 2012 | 11. 11. 2016 | 11. 11. 2016 |
Jmenovitá hodnota 1 ks | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
Emisní kurz | 98 % | 100 % | 100 % |
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
Pořizovací cena 1 000 ks | 980 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Max. hodnota objednávky na osobu | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
Typ úročení | diskont* | rostoucí pevná úroková sazba |
rostoucí pevná úroková sazba |
Reinvestice výnosu dluhopisu** | NE | NE | ANO |
Frekvence připsání výnosu dluhopisu | při splatnosti | 1x ročně | 1x ročně |
Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | ANO |
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty | NE | NE | NE |
* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
** výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet