JARNÍ EMISE 12.6.2014
- ←
- →
Vydáno
Státní spořicí dluhopis | Reinvestiční | Variabilní | Proti-inflační |
---|---|---|---|
Upisovací období 1. tranše | 19. 5. – 4. 6. 2014 | 19. 5. – 4. 6. 2014 | 4. 11. – 7. 11. 2013 |
Upisovací období 2. tranše | - | - | 19. 5. – 4. 6. 2014 |
Datum emise tranše | 12. 6. 2014 | 12. 6. 2014 | 12. 6. 2014 |
Datum splatnosti emise | 12. 6. 2019 | 12. 12. 2020 | 12. 12. 2020 |
Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
Emisní kurz | 100 % | 100 % | 100 % |
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Max. hodnota objednávky na osobu | 1 000 000 ks | 1 000 000 ks | 50 000 000 ks |
Úpis formou reinvestice jmenovité hodnoty | ANO | ANO | ANO |
Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | průměrná referenční úroková sazba (6M PRIBOR + rostoucí marže)** | procentní změna indexu spotřebitelských cen |
Reinvestice výnosu dluhopisu* | ANO | ANO | ANO |
Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1x ročně | 2x ročně | 2x ročně |
Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | při splatnosti |
Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | ANO |
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty dluhopisu do jiných dluhopisů | ANO | ANO | ANO |
** podrobnější informace k úrokové sazbě 6M PRIBOR naleznete na internetových stránkách České národní banky