EMISE 3. 1. 2022
- ←
- →
Vydáno
Státní dluhopis | Reinvestiční | Proti-inflační | |
---|---|---|---|
ISIN | CZ0001006324 | CZ0001006332 | |
Upisovací období 1. tranše | 20. 9. 2021 - 23. 12. 2021 | ||
Datum emise tranše | 3. 1. 2022 | 3. 1. 2022 | |
Datum splatnosti emise | 3. 1. 2028 | 3. 1. 2028 | |
Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | |
Emisní kurz | 100 % | 100 % | |
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | |
Max. hodnota objednávky na osobu | 50 000 000 ks | 50 000 000 ks | |
Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen | |
Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO | |
Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně | |
Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | |
Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | |
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
20. 9. 2021 - 27. 12. 2021
(k 27. 12. 2021 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)
|