EMISE 1. 10. 2021
Vydáno
Státní dluhopis | Reinvestiční | Proti-inflační | |
---|---|---|---|
ISIN | CZ0001006282 | CZ0001006290 | |
Upisovací období 1. tranše | 21. 6. 2021 - 17. 9. 2021 | ||
Datum emise tranše | 1. 10. 2021 | 1. 10. 2021 | |
Datum splatnosti emise | 1. 10. 2027 | 1. 10. 2027 | |
Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | |
Emisní kurz | 100 % | 100 % | |
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | |
Max. hodnota objednávky na osobu | 50 000 000 ks | 50 000 000 ks | |
Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen | |
Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO | |
Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně | |
Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | |
Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | |
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
21. 6. 2021 - 20. 9. 2021
(k 20. 9. 2021 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)
|