EMISE 2.1.2020
Vydáno
Státní dluhopis | Reinvestiční | Proti-inflační | Fixní |
---|---|---|---|
ISIN | CZ0001005763 | CZ0001005771 | CZ0001005789 |
Upisovací období 1. tranše | 16. 9. 2019 - 20. 12. 2019 | ||
Datum emise tranše | 2. 1. 2020 | 2. 1. 2020 | 2. 1. 2020 |
Datum splatnosti emise | 2. 1. 2026 | 2. 1. 2026 | 2. 1. 2026 |
Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
Emisní kurz | 100 % | 100 % | 100 % |
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Max. hodnota objednávky na osobu | 5 000 000 ks | 5 000 000 ks | 5 000 000 ks |
Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen | pevná úroková sazba 1,25 % |
Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO | ANO |
Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně | 1 x ročně |
Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | při splatnosti |
Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | ANO |
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
16. 9. 2019 - 23. 12. 2019 (k 23. 12. 2019 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu) |