EMISE 1.10.2020
Vydáno
Státní dluhopis | Reinvestiční | Proti-inflační | |
---|---|---|---|
ISIN | CZ0001006019 | CZ0001006001 | |
Upisovací období 1. tranše | 15. 6. 2020 - 18. 9. 2020 | ||
Datum emise tranše | 1. 10. 2020 | 1. 10. 2020 | |
Datum splatnosti emise | 1. 10. 2026 | 1. 10. 2026 | |
Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | |
Emisní kurz | 100 % | 100 % | |
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | |
Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | |
Max. hodnota objednávky na osobu | 5 000 000 ks | 5 000 000 ks | |
Typ úročení | rostoucí pevná úroková sazba | procentní změna indexu spotřebitelských cen | |
Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO | |
Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně | |
Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | |
Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | |
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů |
15. 6. 2020 - 21. 9. 2020 (k 21. 9. 2020 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu) |