Vydáno
Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 10. 2024
K datu 1. 10. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Vydáno
K datu 1. 10. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Vydáno
K datu 1. 7. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Vydáno
K datu 1. 4. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.
Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.
Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.
Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.
Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.
Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.
Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.
Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.
Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.
Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.
Aktuálně neprobíhá žádné upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.
Ministerstvo financí aktuálně nevydává emise Dluhopisu Republiky, neboť z hlediska efektivní správy státního dluhu a nastavování strategie jeho financování je žádoucí se zaměřit na diverzifikaci dluhových nástrojů. Analýza potřeby financování nicméně probíhá s přihlédnutím k dění na finančním trhu neustále, a to i s ohledem na nabídku produktů dostupných přímo občanům. Bližší informace o struktuře a způsobech krytí potřeby financování v příslušném rozpočtovém roce jsou uvedeny ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky, jejímž účelem je prezentace základního rámce programu financování státu pro daný rok.
3. 1. 2023 | 3. 1. 2024 | |
Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) | 90,1 | 91,7 |
Počet držitelů | 70 974 | 69 519 |
Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) | 575 464 | 624 368 |
Průměrný věk držitele* (roky) | 56,9 | 58,2 |
Podíl na celkovém státním dluhu (%) | 3,1 | 3,0 |
* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů
diskontovaný | prémiový | reinvestiční | kuponový | proti-inflační | variabilní | fixní | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTNÍ EMISE 2011 | 11775 | 0 | 20962 | 3125 | 0 | 0 | 0 |
JARNÍ EMISE 2012 | 11153 | 0 | 9711 | 1116 | 2434 | 0 | 0 |
VÁNOČNÍ EMISE 2012 | 7985 | 14380 | 11390 | 1512 | 1328 | 0 | 0 |
JARNÍ EMISE 2013 | 4591 | 9711 | 8073 | 542 | 635 | 0 | 0 |
VÁNOČNÍ EMISE 2013 | 0 | 19333 | 14288 | 848 | 1090 | 0 | 0 |
JARNÍ EMISE 2014 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 578 | 126 | 0 |
DLUHOPIS REPUBLIKY | 0 | 0 | 13992 | 0 | 91485 | 0 | 294 |
Počet držených kusů v % - | |
---|---|
Dluhopis Republiky - reinvestiční | 4,7 |
Dluhopis Republiky - proti-inflační | 95,2 |
Dluhopis Republiky - fixní | 0,1 |
Držené SSD podle věku v % - | |
---|---|
0-30 let | 2,3 |
31-40 let | 5,7 |
41-50 let | 18,6 |
51-60 let | 28,4 |
61-70 let | 28,6 |
71-80 let | 14,4 |
81 a více let | 2 |
50 tis. | 150 tis. | 250 tis. | 350 tis. | 450 tis. | 550 tis. | 650 tis. | 750 tis. | 850 tis. | 950 tis. | 1 mil. | 2 mil. | 3 mil. | 4 mil. | 5 mil. | 10 mil. | 50 mil. | 50 mil.+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* domácí fyzické osoby | ||||||||||||||||||
Četnost (počet držitelů*) | 2878 | 7323 | 6834 | 4515 | 6460 | 4514 | 9406 | 1948 | 1229 | 1683 | 1050 | 11913 | 3523 | 2055 | 804 | 2067 | 895 | 77 |
Kumulovaná četnost (v %) | 4,2 | 14,7 | 24,6 | 31,2 | 40,5 | 47 | 60,6 | 63,4 | 65,2 | 67,6 | 69,2 | 86,4 | 91,5 | 94,4 | 95,6 | 98,6 | 99,9 | 100 |
Kraj | Distributor | Obec | Ulice | PSČ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 01 | Václavské náměstí 799/48 | 110 00 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 02 | Jugoslávská 136/19 | 120 24 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 04 | Budějovická 1912/64B | 140 00 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 05 | Štefánikova 247/17 | 150 31 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 06 | Vítězné náměstí 817/9 | 160 00 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 08 | Sokolovská 371/1 | 186 53 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 09 | Verneřická 408/3 | 190 00 | |
Hlavní město Praha | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 10 | Vršovické náměstí 67/8 | 101 37 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Na Poříčí 1046/24 | 115 20 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Perlová 371/5 | 110 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Václavské nám. 791/32 | 115 20 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Praha 2 | Anglická 140/20 | 120 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Na Pankráci 310/60 | 140 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Praha 6 | Dejvická 36/40 | 160 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Na Poříčí 1046/24 | 115 20 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Perlová 371/5 | 110 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Revoluční 725/11 | 110 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Spálená 2121/22 | 110 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 1 | Václavské náměstí 791/32 | 115 20 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 10 | Kodaňská 1459/48 | 101 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 10 | Švehlova 3125/10 | 106 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 10 | Vinohradská 3218/169 | 100 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 2 | Anglická 140/20 | 120 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 2 | Bělehradská 478/110 | 120 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 3 | Biskupcova 1745/7 | 130 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 3 | Vinohradská 89/90 | 130 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Arkalycká 758/2 | 149 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Československého exilu 2154/22 | 143 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Na Pankráci 310/60 | 140 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Novodvorská 1800/136 | 142 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Olbrachtova 1946/64 | 140 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 4 | Roztylská 2321/19 | 148 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 5 | Arbesovo náměstí 257/7 | 150 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 5 | Lidická 66/43 | 150 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 5 | Nádražní 762/32 | 150 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 5 | Petržílkova 2589/19 | 158 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 5 | Radlická 333/150 | 150 57 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 6 | Bělohorská 233/95 | 169 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 6 | Dejvická 36/40 | 160 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 6 | Makovského 1179/2 | 163 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 7 | Komunardů 1130/25 | 170 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 7 | Ovenecká 381/19 | 170 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 8 | Ke Stírce 242/50 | 182 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 8 | Thámova 181/20 | 186 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 9 | Freyova 945/35 | 190 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 9 | Chlumecká 765/6 | 198 00 | |
Hlavní město Praha | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Praha 9 | Veselská 663 | 199 00 | |
Jihočeský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | České Budějovice | U Černé věže 1 | 370 26 | |
Jihočeský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Písek | Alšovo náměstí 178/2 | 397 39 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | České Budějovice | Hroznová 63/1 | 370 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | České Budějovice | Lannova třída 11/3 | 370 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jindřichův Hradec | náměstí Míru 140 | 377 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Písek | Karlova 107/1 | 397 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Tábor | náměstí Fr. Křižíka 348/1 | 390 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | České Budějovice | Hroznová 63/1 | 370 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | České Budějovice | Lannova třída 11/3 | 370 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | České Budějovice | Nádražní 1759 | 370 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Český Krumlov | Špičák 136 | 381 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Dačice | Göthova 149 | 380 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jindřichův Hradec | náměstí Míru 140 | 377 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Milevsko | náměstí Edvarda Beneše 2 | 399 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Písek | Karlova 107/1 | 397 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Prachatice | Nádražní 67 | 383 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Strakonice | Lidická 514 | 386 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Tábor | náměstí Františka Křižíka 348/1 | 390 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Temelín - jaderná elektrárna | Březí u Týna nad Vltavou 71 | 375 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Třeboň | Na Sadech 6 | 379 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Týn nad Vltavou | náměstí Míru 25 | 375 01 | |
Jihočeský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Vimperk | Pivovarská 66/30 | 385 01 | |
Jihomoravský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Vyškov | Husova 443/2 | 682 01 | |
Jihomoravský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Jánská 446/6 | 601 55 | |
Jihomoravský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Kounicova 952/4 | 602 00 | |
Jihomoravský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Břeclav | Jana Palacha 2925/7 | 690 02 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Brno | Joštova 694/5 | 602 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Brno | Milady Horákové 859/6 | 602 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Břeclav | 17. listopadu 3064/30 | 690 02 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hodonín | Národní třída 1471/17 | 695 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Blansko | Rožmitálova 2302/6 | 678 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Boskovice | třída Kapitána Jaroše 2012 | 680 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Holandská 874/8 | 639 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Joštova 694/5 | 602 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Milady Horákové 859/6 | 602 00 | taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Olomoucká 1257/118 | 618 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) | 612 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Palachovo náměstí 797/4 | 625 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Svratecká 1247/4 (Komín) | 624 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Brno | Veveří 3163/111 (PLATINIUM) | 616 00 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Břeclav | 17. listopadu 3064/30 | 690 02 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hodonín | Národní třída 1471/17 | 695 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Kyjov | Jungmannova 499/41 | 697 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Tišnov | Brněnská 151 | 666 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Vyškov | Jana Šoupala 491/1 | 682 01 | |
Jihomoravský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Znojmo | Masarykovo náměstí 324/1 | 669 02 | |
Karlovarský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Karlovy Vary | T. G. Masaryka 14 | 361 18 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Cheb | Březinova 18/13 | 350 02 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Karlovy Vary | T. G. Masaryka 951/32 | 360 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Mariánské Lázně | Hlavní třída 81/10 | 353 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Sokolov | 5. května 714 | 356 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Aš | Hlavní 2911/75 | 352 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Cheb | Březinova 18/13 | 350 02 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Chodov | Staroměstská 1156 | 357 35 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Karlovy Vary | T. G. Masaryka 951/32 | 360 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Mariánské Lázně | Hlavní 81/10 | 353 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Ostrov nad Ohří | Brigádnická 1359 | 363 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Sokolov | 5. května 714 | 356 01 | |
Karlovarský kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Toužim | náměstí Jiřího z Poděbrad 107 | 364 01 | |
Kraj Vysočina | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihlava | Křížová 1338/1 | 586 23 | |
Kraj Vysočina | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Pelhřimov | Masarykovo náměstí 30 | 393 14 | |
Kraj Vysočina | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Třebíč | Karlovo náměstí 31/25 | 674 01 | |
Kraj Vysočina | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Žďár nad Sázavou | náměstí Republiky 1450/23 | 591 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihlava | Masarykovo náměstí 68/14 | 586 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Havlíčkův Brod | Havlíčkovo náměstí 1963 | 580 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihlava | Masarykovo náměstí 68/14 | 586 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Pelhřimov | Příkopy 1754 | 393 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Třebíč | Karlovo náměstí 27/21 | 674 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Velké Meziříčí | Náměstí 85/9 | 594 01 | |
Kraj Vysočina | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Žďár nad Sázavou | náměstí Republiky 553/26 | 591 01 | |
Královehradecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hradec Králové | Československé armády 402 | 502 00 | |
Královehradecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | |
Královehradecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Náchod | Karlovo náměstí 179 | 547 25 | |
Královehradecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Rychnov nad Kněžnou | Staré náměstí 28 | 516 01 | |
Královehradecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Trutnov | Krakonošovo náměstí 20 | 541 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hradec Králové | Břetislavova 1622/1 | 500 02 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hradec Králové | Ulrichovo náměstí 734/7 | 500 02 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jičín | Husova 393 | 506 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Náchod | Karlovo náměstí 177 | 547 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Trutnov | Horská 888 | 541 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Dvůr Králové nad Labem | náměstí T. G. Masaryka 80 | 544 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hořice | náměstí Jiřího z Poděbrad 345 | 508 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hradec Králové | Břetislavova 1622/1 | 500 02 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hradec Králové | Ulrichovo náměstí 734/7 | 500 02 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Chlumec nad Cidlinou | Klicperovo náměstí 7 | 503 51 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jaroměř | Svatopluka Čecha 349 | 551 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jičín | Husova 393 | 506 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Náchod | Karlovo náměstí 177 | 547 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Nová Paka | Komenského 304 | 509 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Nový Bydžov | Masarykovo náměstí 17 | 504 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Rychnov nad Kněžnou | Palackého 47 | 516 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Trutnov | Horská 888 | 541 01 | |
Královehradecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Vrchlabí | Krkonošská 177 | 543 01 | |
Liberecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jablonec nad Nisou | Mírové náměstí 626/13 | 466 28 | |
Liberecký kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Liberec | Felberova 12/9 | 461 98 | |
Liberecký kraj | ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Liberec | 1. máje 79/18 | 461 78 | |
Liberecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Česká Lípa | Barvířská 1607/3 | 470 01 | |
Liberecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jablonec nad Nisou | Komenského 802/17 | 466 29 | |
Liberecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Liberec | 1. máje 79/18 | 461 78 | |
Liberecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Liberec | Palachova 1404/2 | 460 01 | |
Liberecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Nový Bor | T. G. Masaryka 830 | 473 01 | |
Liberecký kraj | ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Turnov | náměstí Českého ráje 1 | 511 01 | |
Moravskoslezský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Karviná | Markova 47/3 | 733 21 | |
Moravskoslezský kraj | Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Frýdek-Místek | 8. pěšího pluku 2173 | 738 01 | |
