Vydáno
Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 10. 2024
K datu 1. 10. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Vydáno
K datu 1. 10. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Vydáno
K datu 1. 7. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Vydáno
K datu 1. 4. 2024 proběhla reinvestice výnosů a předčasné splacení jmenovité hodnoty...
Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.
Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.
Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.
Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.
Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.
Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.
Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.
Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.
Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.
Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.
Aktuálně neprobíhá žádné upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.
Ministerstvo financí aktuálně nevydává emise Dluhopisu Republiky, neboť z hlediska efektivní správy státního dluhu a nastavování strategie jeho financování je žádoucí se zaměřit na diverzifikaci dluhových nástrojů. Analýza potřeby financování nicméně probíhá s přihlédnutím k dění na finančním trhu neustále, a to i s ohledem na nabídku produktů dostupných přímo občanům. Bližší informace o struktuře a způsobech krytí potřeby financování v příslušném rozpočtovém roce jsou uvedeny ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky, jejímž účelem je prezentace základního rámce programu financování státu pro daný rok.
3. 1. 2023 | 3. 1. 2024 | |
Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) | 90,1 | 91,7 |
Počet držitelů | 70 974 | 69 519 |
Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) | 575 464 | 624 368 |
Průměrný věk držitele* (roky) | 56,9 | 58,2 |
Podíl na celkovém státním dluhu (%) | 3,1 | 3,0 |
* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů
diskontovaný | prémiový | reinvestiční | kuponový | proti-inflační | variabilní | fixní | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PILOTNÍ EMISE 2011 | 11775 | 0 | 20962 | 3125 | 0 | 0 | 0 |
JARNÍ EMISE 2012 | 11153 | 0 | 9711 | 1116 | 2434 | 0 | 0 |
VÁNOČNÍ EMISE 2012 | 7985 | 14380 | 11390 | 1512 | 1328 | 0 | 0 |
JARNÍ EMISE 2013 | 4591 | 9711 | 8073 | 542 | 635 | 0 | 0 |
VÁNOČNÍ EMISE 2013 | 0 | 19333 | 14288 | 848 | 1090 | 0 | 0 |
JARNÍ EMISE 2014 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 578 | 126 | 0 |
DLUHOPIS REPUBLIKY | 0 | 0 | 13992 | 0 | 91485 | 0 | 294 |
Počet držených kusů v % - | |
---|---|
Dluhopis Republiky - reinvestiční | 4,7 |
Dluhopis Republiky - proti-inflační | 95,2 |
Dluhopis Republiky - fixní | 0,1 |
Držené SSD podle věku v % - | |
---|---|
0-30 let | 2,3 |
31-40 let | 5,7 |
41-50 let | 18,6 |
51-60 let | 28,4 |
61-70 let | 28,6 |
71-80 let | 14,4 |
81 a více let | 2 |
50 tis. | 150 tis. | 250 tis. | 350 tis. | 450 tis. | 550 tis. | 650 tis. | 750 tis. | 850 tis. | 950 tis. | 1 mil. | 2 mil. | 3 mil. | 4 mil. | 5 mil. | 10 mil. | 50 mil. | 50 mil.+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* domácí fyzické osoby | ||||||||||||||||||
Četnost (počet držitelů*) | 2878 | 7323 | 6834 | 4515 | 6460 | 4514 | 9406 | 1948 | 1229 | 1683 | 1050 | 11913 | 3523 | 2055 | 804 | 2067 | 895 | 77 |
Kumulovaná četnost (v %) | 4,2 | 14,7 | 24,6 | 31,2 | 40,5 | 47 | 60,6 | 63,4 | 65,2 | 67,6 | 69,2 | 86,4 | 91,5 | 94,4 | 95,6 | 98,6 | 99,9 | 100 |
Distributor | Kraj | Obec | Ulice | PSČ | Popis |
---|---|---|---|---|---|
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Kladno | náměstí Svobody 2003 | 272 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Benešov | Tyršova 162 | 256 56 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Kolín | Rubešova 50 | 280 14 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Kutná Hora | Štefánikova 52 | 284 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Mladá Boleslav | náměstí Míru 47 | 293 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Příbram | náměstí Arnošta z Pardubic 166 | 261 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 01 | Václavské náměstí 799/48 | 110 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 02 | Jugoslávská 136/19 | 120 24 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 04 | Budějovická 1912/64B | 140 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 05 | Štefánikova 247/17 | 150 31 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 06 | Vítězné náměstí 817/9 | 160 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 08 | Sokolovská 371/1 | 186 53 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 09 | Verneřická 408/3 | 190 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 10 | Vršovické náměstí 67/8 | 101 37 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | České Budějovice | U Černé věže 1 | 370 26 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Písek | Alšovo náměstí 178/2 | 397 39 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Vyškov | Husova 443/2 | 682 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Brno | Jánská 446/6 | 601 55 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Brno | Kounicova 952/4 | 602 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Břeclav | Jana Palacha 2925/7 | 690 02 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Karlovarský kraj | Karlovy Vary | T. G. Masaryka 14 | 361 18 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Kraj Vysočina | Jihlava | Křížová 1338/1 | 586 23 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Kraj Vysočina | Pelhřimov | Masarykovo náměstí 30 | 393 14 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Kraj Vysočina | Třebíč | Karlovo náměstí 31/25 | 674 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | náměstí Republiky 1450/23 | 591 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Hradec Králové | Československé armády 402 | 502 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Náchod | Karlovo náměstí 179 | 547 25 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | Staré náměstí 28 | 516 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Trutnov | Krakonošovo náměstí 20 | 541 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Mírové náměstí 626/13 | 466 28 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Liberecký kraj | Liberec | Felberova 12/9 | 461 98 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Karviná | Markova 47/3 | 733 21 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | 8. pěšího pluku 2173 | 738 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | Štefánikova 2115/13 | 741 11 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Opava | náměstí Republiky 425/15 | 746 71 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Ostrava | 28. října 3348/65 | 702 70 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Olomouc | třída Svobody 401/19 | 779 00 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Prostějov | Žižkovo náměstí 137/17 | 796 98 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Přerov | Palackého 2882/16 | 751 52 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Šumperk | Hlavní třída 433/25 | 787 69 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Pardubický kraj | Pardubice | třída Míru 72 | 530 02 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Pardubický kraj | Svitavy | Náměstí Míru 111/34 | 568 15 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | Mírové náměstí 87 | 562 12 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Domažlice | Msgre. B. Staška 264 | 344 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Klatovy | náměstí Míru 152 | 339 18 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Plzeň | Františkánská 356/15 | 305 09 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Rokycany | Malé náměstí 219 | 337 01 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Děčín | Pohraniční 1385/14 | 405 02 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Litoměřice | Mírové náměstí 14/6 | 412 96 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Most | Bankovní 1300 | 434 57 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Teplice | Benešovo náměstí 421/1 | 415 46 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Mírové náměstí 2 | 400 58 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Dvořákova 1210 | 686 55 | |
Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Zlínský kraj | Zlín | Zarámí 4463 | 761 65 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Na Poříčí 1046/24 | 115 20 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Perlová 371/5 | 110 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Václavské nám. 791/32 | 115 20 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 2 | Anglická 140/20 | 120 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Na Pankráci 310/60 | 140 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 6 | Dejvická 36/40 | 160 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | České Budějovice | Hroznová 63/1 | 370 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | České Budějovice | Lannova třída 11/3 | 370 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | náměstí Míru 140 | 377 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Písek | Karlova 107/1 | 397 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Tábor | náměstí Fr. Křižíka 348/1 | 390 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Brno | Joštova 694/5 | 602 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Brno | Milady Horákové 859/6 | 602 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Břeclav | 17. listopadu 3064/30 | 690 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Jihomoravský kraj | Hodonín | Národní třída 1471/17 | 695 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Karlovarský kraj | Cheb | Březinova 18/13 | 350 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Karlovarský kraj | Karlovy Vary | T. G. Masaryka 951/32 | 360 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Karlovarský kraj | Mariánské Lázně | Hlavní třída 81/10 | 353 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Karlovarský kraj | Sokolov | 5. května 714 | 356 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Kraj Vysočina | Jihlava | Masarykovo náměstí 68/14 | 586 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Hradec Králové | Břetislavova 1622/1 | 500 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Hradec Králové | Ulrichovo náměstí 734/7 | 500 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Jičín | Husova 393 | 506 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Náchod | Karlovo náměstí 177 | 547 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Královehradecký kraj | Trutnov | Horská 888 | 541 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Liberecký kraj | Liberec | 1. máje 79/18 | 461 78 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | tř. T.G. Masaryka 492 | 738 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Opava | Hrnčířská 452/4 | 746 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Moravskoslezský kraj | Ostrava | Hollarova 3119/5 | 702 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Olomouc | Horní náměstí 366/6 | 779 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Prostějov | Dukelská brána 4361/5 | 796 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Přerov | Kratochvílova 147/5 | 750 00 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Olomoucký kraj | Šumperk | Hlavní třída 1/29 | 787 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Pardubický kraj | Česká Třebová | Nádražní 547 | 560 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Pardubický kraj | Pardubice | třída Míru 63 | 530 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Pardubický kraj | Svitavy | náměstí Míru 35/75 | 568 02 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Klatovy | náměstí Míru 154 | 339 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Plzeň | Americká 2487/60 | 305 55 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Plzeňský kraj | Plzeň | náměstí T.G.Masaryka 1931/12 | 305 05 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Benešov | Karla Nového 2363 | 256 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Beroun | Husovo nám. 38/25 | 266 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Kladno | T. G. Masaryka 102 | 272 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Středočeský kraj | Mladá Boleslav | Pivovarská 113/1 | 293 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Most | Moskevská 1999 | 434 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Mírové náměstí 1/1 | 400 40 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Zlínský kraj | Kroměříž | Riegrovo náměstí 182/20 | 767 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Zlínský kraj | Uherské Hradiště | Všehrdova 487 | 686 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Zlínský kraj | Valašské Meziříčí | Sokolská 1268 | 757 01 | |
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky | Zlínský kraj | Zlín | Dlouhá 136 | 760 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Na Poříčí 1046/24 | 115 20 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Perlová 371/5 | 110 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Revoluční 725/11 | 110 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Spálená 2121/22 | 110 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 1 | Václavské náměstí 791/32 | 115 20 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 10 | Kodaňská 1459/48 | 101 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 10 | Švehlova 3125/10 | 106 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 10 | Vinohradská 3218/169 | 100 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 2 | Anglická 140/20 | 120 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 2 | Bělehradská 478/110 | 120 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 3 | Biskupcova 1745/7 | 130 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 3 | Vinohradská 89/90 | 130 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Arkalycká 758/2 | 149 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Československého exilu 2154/22 | 143 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Na Pankráci 310/60 | 140 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Novodvorská 1800/136 | 142 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Olbrachtova 1946/64 | 140 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 4 | Roztylská 2321/19 | 148 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 5 | Arbesovo náměstí 257/7 | 150 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 5 | Lidická 66/43 | 150 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 5 | Nádražní 762/32 | 150 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 5 | Petržílkova 2589/19 | 158 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 5 | Radlická 333/150 | 150 57 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 6 | Bělohorská 233/95 | 169 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 6 | Dejvická 36/40 | 160 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 6 | Makovského 1179/2 | 163 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 7 | Komunardů 1130/25 | 170 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 7 | Ovenecká 381/19 | 170 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 8 | Ke Stírce 242/50 | 182 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 8 | Thámova 181/20 | 186 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 9 | Freyova 945/35 | 190 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 9 | Chlumecká 765/6 | 198 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Hlavní město Praha | Praha 9 | Veselská 663 | 199 00 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | České Budějovice | Hroznová 63/1 | 370 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | České Budějovice | Lannova třída 11/3 | 370 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | České Budějovice | Nádražní 1759 | 370 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Český Krumlov | Špičák 136 | 381 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Dačice | Göthova 149 | 380 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | náměstí Míru 140 | 377 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Milevsko | náměstí Edvarda Beneše 2 | 399 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Písek | Karlova 107/1 | 397 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Prachatice | Nádražní 67 | 383 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Strakonice | Lidická 514 | 386 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Tábor | náměstí Františka Křižíka 348/1 | 390 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Temelín - jaderná elektrárna | Březí u Týna nad Vltavou 71 | 375 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Třeboň | Na Sadech 6 | 379 01 | |
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky | Jihočeský kraj | Týn nad Vltavou | náměstí Míru 25 | 375 01 | |
